Емкости для питьевой воды
0,00 ₽
Резервуары для чистой воды «КБ Аквапроект» используются для хранения запасов питьевой воды в условиях неравномерного водоснабжения в жилых массивах и на производственных предприятиях , а также в случае аварийного отключения водоснабжения.
Емкости имеют все необходимые сертификаты и разрешения, позволяющие использовать их для хранения питьевой воды. Благодаря абсолютной герметичности, в емкость не попадают посторонние примеси и на их внутренней поверхности не образуется конденсат. В зависимости от конкретных условий, могут быть как горизонтального, так и вертикального исполнения. Сфера применения самая широкая: емкости находят применение как для использования на частных участках, так и на промышленных предприятиях.
Технические характеристики
- Объем от 5 до 200 м3
- Максимальный диаметр до 4200мм.
- Максимальная длина до 16000мм.
- Глубина установки до 10 м.
- Толщина стенки до 35 мм.
Типовые размеры:
| Наименование | Объем, м3 | Размеры, мм | Вес без воды, т | Вес с водой, т | |
| D | L | ||||
| КБ АкваПроект -5 | 5 | 1600 | 2600 | 0,25 | 5,25 |
| КБ АкваПроект -10 | 10 | 1600 | 5100 | 0,7 | 10,7 |
| КБ АкваПроект -15 | 15 | 1600 | 7600 | 1,2 | 16,2 |
| КБ АкваПроект -20 | 20 | 2000 | 6700 | 1,8 | 21,8 |
| КБ АкваПроект -25 | 25 | 2000 | 8300 | 2,1 | 27,1 |
| КБ АкваПроект -30 | 30 | 2400 | 6800 | 2,3 | 32,30 |
| КБ АкваПроект -35 | 35 | 2400 | 7900 | 2,49 | 37,49 |
| КБ АкваПроект -40 | 40 | 2400 | 9100 | 2,72 | 42,82 |
| КБ АкваПроект -45 | 45 | 2400 | 10200 | 2,82 | 47,62 |
| КБ АкваПроект -50 | 50 | 2400 | 11600 | 2,97 | 52,97 |
| КБ АкваПроект -60 | 60 | 3000 | 8800 | 3,82 | 65,88 |
| КБ АкваПроект -70 | 70 | 3000 | 10200 | 4,39 | 76,33 |
| КБ АкваПроект -80 | 80 | 3000 | 11600 | 4,96 | 86,77 |
| КБ АкваПроект -90 | 90 | 3000 | 13000 | 5,53 | 97,21 |
| КБ АкваПроект -100 | 100 | 3000 | 14500 | 6,14 | 108,40 |
Типовой чертеж:

