| Диаметры OD, мм | 110, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500, 630 |
|---|---|
| Диаметры ID, мм | 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
| Длина трубы эффективная, мм | 6000 |
| Кольцевая гибкость, % | 30 |
| Материал | Полипропилен блок-сополимер с высоким показателем модуля упругости |
| Возможность исполнения с защитной оболочкой | Да |
| Цвет внутренней поверхности | терракотовый |
| Соединение | раструб, соединительная муфта |
| Герметичность соединения | не менее 5 м вод. ст. в течение 15 минут |
| Максимальная температура транспортируемой среды, °С | 60, с возможностью кратковременного сброса до 100 |
| Расчетный срок службы, лет | не менее 50 |
| Нормативная документация | ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21 -010-50049230 -2023 |
«КБ Аквапроект» поставляет гофрированные канализационные трубы диаметром от 110 до 1000 мм. Кольцевая жёсткость данных труб – SN8 , SN10, SN16 и SN24.
